O PMA-900ΗNE υιοθετεί ένα κύκλωμα ισχύος υψηλoύ ρεύματος (Advanced High Current) προκειμένου να επιτύχει υψηλό επίπεδο ποιότητας αναπαραγωγής, κάτι για το οποίο φημίζεται η Denon. Χρησιμοποιούνται τρανζίστορ υψηλού ρεύματος και άφθονη τροφοδοσία ρεύματος για να έχει ο ενισχυτής εκφραστική δύναμη στον ήχο του.
Ο ενισχυτής υιοθετεί ένα διαφορικό κύκλωμα ενισχυτή δύο σταδίων, εμπνευσμένο από την ναυαρχίδα της Denon PMA-A110. Το στάδιο της προενίσχυσης χρησιμοποιεί επίσης τον ίδιο προενισχυτή μεταβλητού κέρδους (απολαβής), επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση στο επίπεδο θορύβου.
Στο τροφοδοτικό έχουμε έναν μεγάλο μετασχηματιστή με πυρήνα EI και έναν ειδικά σχεδιασμένο μπλοκ ηλεκτρολυτικών πυκνωτών υψηλής χωρητικότητας.
Ο ενισχυτής PMA-900ΗNE είναι εξοπλισμένος με phono stage για κεφαλές ΜΜ και MC, έχοντας ρελέ για την διαμεταγωγή.
Output power 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%) | 50W + 50W |
Output power 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%) | 85W + 85W |
Total Harmonic Distortion | 0.01% (-3dB, 8ohm, 1kHz) |
Power Amplifier Circuit | Advanced HC Single Push-Pull Circuit |
Power Amp Output circuit Structure | Single Push-Pull with Darlington transistor |
Pre Amplifier Circuit | Variable Gain Preamplifier |
Volume | Electric - Controlled by Encoder |
Bass Treble Mid Balance Control | Yes / Yes / No / Yes |
Source Direct | Yes |
Input Sensitivity: MM | 2.5mV / 47 kohm |
Input Sensitivity: MC | 200 |
Signal to Noise Ratio: MM/MC | 86 dB / 71 dB |
Input Sensitivity: High level | 105 mV / 40kohms (Source Direct Off) |
Signal to Noise Ratio: High level | 105dB |
Treble Control | ± 8 dB at 10 kHz |
Bass Control | ± 8 dB at 100 Hz |
Advanced HC-TR single push pull circuit | Yes | |||||
Wide range amplifier | Yes | |||||
High current dynamic power supply | Yes | |||||
Power amp discrete construction | Yes | |||||
Micro processor auto off | Yes | |||||
Solid Heat Sinks | Yes | |||||
Wi-Fi / Wired LAN | Yes / Yes | |||||
Wi-Fi | 2.4GHz (11b/g/n) 5GHz (11a/n/ac) | |||||
Wi-Fi Off Mode | Yes | |||||
Bluetooth / aptX / NFC | Yes / No / No | |||||
Internet Radio | Yes (TuneIn) | |||||
Pandora | Yes (NA) | |||||
Sirius XM Internet Radio | Yes (NA) | |||||
Spotify Connect | Yes | |||||
Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Yes / No (NA / EU) | |||||
QQ MUSIC | Yes (China) | |||||
Sound Cloud | Yes | |||||
Tidal | Yes (NA / EU) | |||||
Amazon Music Unlimited / Amazon Music HD / Prime Music | Yes / Yes / Yes | |||||
Napster | Yes | |||||
iHeartRadio | Yes (NA) | |||||
Mood Mix | Yes (NA / EU) | |||||
AWA | Yes(Japan) | |||||
Other | Yes | |||||
Airplay | Yes (Airplay 2) | |||||
DSD-Audio network streaming | Yes (5.6Mhz) | |||||
Lossy Formats: MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes | |||||
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν. Γράψτε μια αξιολόγησηΤο Όνομα σας:Η Αξιολόγηση σας:Σημείωση: δε μεταφράζεται η HTML! Βαθμολογία:Κακή Καλή Εισάγετε τον κωδικό στο ακόλουθο πλαίσιο: |